| Rang | Collectionneur | Badges |
|---|---|---|
| #435 | 164 | |
| #535 | 158 | |
| #702 | 146 | |
| #762 | 141 | |
| #797 | 138 | |
| #797 | 138 | |
| #873 | 131 | |
| #882 | 130 | |
| #931 | 125 | |
| #986 | 120 | |
| #986 | 120 | |
| #999 | 119 | |
| #1012 | 118 | |
| #1097 | 110 | |
| #1110 | 109 | |
| #1135 | 107 | |
| #1138 | 106 | |
| #1169 | 104 | |
| #1173 | 103 | |
| #1189 | 102 | |
| #1228 | 99 | |
| #1253 | 97 | |
| #1268 | 96 | |
| #1268 | 96 | |
| #1268 | 96 | |
| #1299 | 94 | |
| #1299 | 94 | |
| #1318 | 93 | |
| #1331 | 92 | |
| #1351 | 91 | |
| #1351 | 91 | |
| #1370 | 90 | |
| #1380 | 89 | |
| #1388 | 88 | |
| #1405 | 87 | |
| #1405 | 87 | |
| #1422 | 86 | |
| #1422 | 86 | |
| #1437 | 85 | |
| #1437 | 85 | |
| #1454 | 84 | |
| #1454 | 84 | |
| #1454 | 84 | |
| #1454 | 84 | |
| #1474 | 83 | |
| #1474 | 83 | |
| #1491 | 82 | |
| #1491 | 82 | |
| #1523 | 80 | |
| #1546 | 79 |
