| Rang | Collectionneur | Badges |
|---|---|---|
| #13 | 196 | |
| #38 | 190 | |
| #66 | 186 | |
| #88 | 184 | |
| #101 | 183 | |
| #109 | 182 | |
| #129 | 181 | |
| #129 | 181 | |
| #129 | 181 | |
| #179 | 179 | |
| #179 | 179 | |
| #179 | 179 | |
| #191 | 178 | |
| #191 | 178 | |
| #191 | 178 | |
| #191 | 178 | |
| #202 | 177 | |
| #220 | 176 | |
| #243 | 175 | |
| #243 | 175 | |
| #259 | 174 | |
| #278 | 173 | |
| #302 | 172 | |
| #302 | 172 | |
| #302 | 172 | |
| #323 | 171 | |
| #323 | 171 | |
| #323 | 171 | |
| #323 | 171 | |
| #323 | 171 | |
| #346 | 170 | |
| #364 | 169 | |
| #376 | 168 | |
| #376 | 168 | |
| #376 | 168 | |
| #391 | 167 | |
| #391 | 167 | |
| #391 | 167 | |
| #391 | 167 | |
| #391 | 167 | |
| #411 | 166 | |
| #411 | 166 | |
| #411 | 166 | |
| #411 | 166 | |
| #411 | 166 | |
| #431 | 165 | |
| #431 | 165 | |
| #431 | 165 | |
| #431 | 165 | |
| #431 | 165 |
