| Rang | Collectionneur | Badges |
|---|---|---|
| #299 | 174 | |
| #359 | 171 | |
| #514 | 163 | |
| #735 | 146 | |
| #735 | 146 | |
| #767 | 143 | |
| #827 | 138 | |
| #1040 | 119 | |
| #1112 | 112 | |
| #1193 | 105 | |
| #1244 | 101 | |
| #1259 | 100 | |
| #1305 | 96 | |
| #1593 | 79 | |
| #1627 | 77 | |
| #1643 | 76 | |
| #1716 | 72 | |
| #1736 | 71 | |
| #1785 | 69 | |
| #1785 | 69 | |
| #1811 | 68 | |
| #1885 | 65 | |
| #1914 | 64 | |
| #1914 | 64 | |
| #1945 | 63 | |
| #1976 | 62 | |
| #2010 | 61 | |
| #2046 | 60 | |
| #2046 | 60 | |
| #2083 | 59 | |
| #2083 | 59 | |
| #2128 | 58 | |
| #2128 | 58 | |
| #2128 | 58 | |
| #2128 | 58 | |
| #2128 | 58 | |
| #2128 | 58 | |
| #2165 | 57 | |
| #2201 | 56 | |
| #2201 | 56 | |
| #2201 | 56 | |
| #2238 | 55 | |
| #2275 | 54 | |
| #2275 | 54 | |
| #2275 | 54 | |
| #2275 | 54 | |
| #2319 | 53 | |
| #2319 | 53 | |
| #2319 | 53 | |
| #2349 | 52 |
